- Solas Sráide LED
- Sraith Superline Solas Sráide LED
- Sraith Starline Solas Sráide LED
- Sraith Flatline Solas Sráide LED
- Sraith Píblíne Solais Sráide LED
- Sraith Jass Solas Sráide LED
- Solas Sráide LED Sraith Nua Jass
- Sraith Éiclíne Solas Sráide faoi stiúir
- Sraith Pando Solas Sráide LED
- Sraith Caol Solas Sráide LED
- Sraith Cothrom Solas Sráide LED
- Sraith Kline Solas Sráide LED
- Gabhálais Solais Sráide LED
- Solas Gairdín LED
- Solas Ard-Bhá faoi stiúir
- Solas Tuilte LED
- Solas Sráide faoi stiúir gréine
- Solas Staidiam LED
- Solas Tolláin LED
- Solas Tri-chruthúnas LED
- Solas LED atá cruthúnas iar-úsáide
Solas Gairdín LED 50W-600W (LBD-FL11)
Príomh Gnéithe
* Dearadh clasaiceach
* Pláta cruach ghalbhánuithe tar éis comhpháirtiú agus táthú an choirp
* Cóireáil frith-chreimeadh meicniúil agus cheimiceach, córas péintéireachta seachtrach atá frithsheasmhach in aghaidh UV
* Optaic: Frithchaiteoir alúmanaim anóidithe agus scaiptheoir PMMA
Táirge Sonraíochtaí
| Cód Táirge | LBD-FL11-100 | LBD-FL11-150 | LBD-FL11-200 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-500 | LBD-FL11-600 |
| Vatáiste Ionchuir | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| Cainníocht LED | 160 | 288 | 360 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Méid an Táirge | 353*258*58mm | 353*258*58mm | 419*318*66mm | 419*318*66mm | 586*440*89mm | 714*533*98mm | 714*533*98mm |
| Teocht Dath | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Sruth Lonrúil | 15000Lm ± 5% | 22500Lm ± 5% | 30000Lm ± 5% | 45000Lm ± 5% | 60000Lm ± 5% | 75000Lm ± 5% | 84000Lm ± 5% |
| Voltas Ionchuir | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Raon Minicíochta | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fachtóir Cumhachta | PF≧0.5 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 |
| innéacs rindreála datha | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 |
| Teocht an Choinníoll Oibre | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ |
| Taise na Coinníoll Oibre | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| Saolré LED | 50000u | 50000u | 50000u | 50000u | 50000u | 50000u | 50000u |
| Grád Cosanta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |

